系列 Series |
类型 Type |
型号 Model |
应用工况 conditions |
气缸容积 Displacement |
冷媒/制冷剂
Refrigerant |
冷却方式
Cooling |
电压/频率 Vol./Fre. |
转速 speed |
制冷量 Capacity | 性能系数 C.O.P | 电机 Motor | 认证 Certification |
高度"A" Height "A" |
|||||
| ASHRAE | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF |
类型 Type |
绕组
windings |
|||||||||||||
| cm³ | V/Hz | W | Btu | W | W/W | EER | W/W | mm | ||||||||||
| N系列 | 定频 | FN72M | L/MBP | 7.2 | R290 | F | 220V/50Hz | 980 | 3344 | —— | 2.50 | 8.53 | —— | CSIR | Cu | CCC/CB/VDE | 191.5 | |
| N系列 | 定频 | FN90M | L/MBP | 8.81 | R290 | F | 220V/50Hz | 1250 | 4265 | —— | 2.80 | 9.55 | —— | CSR | Cu | CCC/CB/VDE | 191.5 | |
| N系列 | 定频 | FNK90LML | L/MBP | 8.81 | R290 | F | 220V/50Hz | 1250 | 4265 | 2.70 | 9.21 | —— | CSR | Al | CCC | 194.5 | ||
| N系列 | 定频 | FNA100 | L/MBP | 10.16 | R290 | F | 220V/50Hz | 1400 | 4777 | —— | 2.50 | 8.53 | —— | CSR | Al | CCC | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | FNK100ML | L/MBP | 10.16 | R290 | F | 220V/50Hz | 1400 | 4777 | —— | 2.70 | 9.21 | —— | CSR | Cu | CCC/CB/VDE | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | FNK120ML | L/MBP | 12.1 | R290 | F | 220V/50Hz | 1650 | 5630 | —— | 2.30 | 7.85 | —— | CSR | Cu | CCC/CB/VDE | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | FN135ML | L/MBP | 14.07 | R290 | F | 220V/50Hz | 1800 | 6142 | —— | 2.10 | 7.17 | —— | CSR | Cu | CCC | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | FN72M | LBP | 7.2 | R290 | F | 220V/50Hz | 350 | 1194 | —— | 1.35 | 4.61 | —— | CSIR | Cu | CCC/CB/VDE | 191.5 | |
| N系列 | 定频 | FN90M | LBP | 8.81 | R290 | F | 220V/50Hz | 430 | 1467 | —— | 1.50 | 5.12 | —— | CSR | Cu | CCC/CB/VDE | 191.5 | |
| N系列 | 定频 | FNK90LML | LBP | 8.81 | R290 | F | 220V/50Hz | 430 | 1467 | —— | 1.50 | 5.12 | —— | CSR | Al | CCC/CB/VDE | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | FNA100 | LBP | 10.16 | R290 | F | 220V/50Hz | 480 | 1638 | —— | 1.30 | 4.44 | —— | CSR | Al | CCC | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | FNK100ML | LBP | 10.16 | R290 | F | 220V/50Hz | 480 | 1638 | —— | 1.50 | 5.12 | —— | CSR | Cu | CCC/CB/VDE | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | FNZ100ML | LBP | 10.16 | R290 | F | 220V/50Hz | 480 | 1638 | —— | 1.60 | 5.46 | —— | CSR | Cu | CCC | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | FNA120 | LBP | 12.1 | R290 | F | 220V/50Hz | 580 | 1979 | —— | 1.30 | 4.44 | —— | CSR | Al | CCC | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | FNK120ML | LBP | 12.1 | R290 | F | 220V/50Hz | 580 | 1979 | —— | 1.50 | 5.12 | —— | CSR | Cu | CCC/CB/VDE | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | FN135ML | LBP | 14.07 | R290 | F | 220V/50Hz | 650 | 2218 | —— | 1.40 | 4.78 | —— | CSR | Cu | CCC | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | AN90HX | M/HBP | 8.8 | R134a | F | 220V/50Hz | 905 | 3207 | —— | 2.70 | 9.21 | —— | RSCR | Cu | CCC/CB/VDE | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | AN90HX | M/HBP | 8.8 | R134a | F | 220V/60Hz | 1070 | 3651 | —— | 2.60 | 8.87 | —— | RSCR | Cu | CCC/CB/VDE | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ANA90XL | LBP | 8.8 | R134a | F | 220V/50Hz | 250 | 853 | —— | 1.20 | 4.09 | —— | CSIR | AL | CCC/CB | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ANA90XL | LBP | 8.8 | R134a | F | 220V/60Hz | 290 | 989 | —— | 1.40 | 4.78 | —— | CSIR | AL | CCC/CB | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ANA90X | LBP | 8.8 | R134a | F | 220V/50Hz | 250 | 853 | —— | 1.35 | 4.44 | —— | RSIR | Cu | CCC/CB | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ANA90X | LBP | 8.8 | R134a | F | 220V/60Hz | 290 | 989 | —— | 1.40 | 4.78 | —— | RSIR | Cu | CCC/CB | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ANA120XL | LBP | 12.1 | R134a | F | 220V/50Hz | 340 | 1160 | —— | 1.25 | 3.75 | —— | CSIR | AL | CCC/CB | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ANA120XL | LBP | 12.1 | R134a | F | 220V/60Hz | 400 | 1365 | —— | 1.35 | 4.09 | —— | CSIR | AL | CCC/CB | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ANA90XL | L/MBP | 8.8 | R134a | F | 220V/50Hz | 905 | 3088 | —— | 2.30 | 7.85 | —— | CSIR | Al | CCC/CB | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ANA90XL | L/MBP | 8.8 | R134a | F | 220V/60Hz | 1070 | 3651 | —— | 2.40 | 8.19 | —— | CSIR | Al | CCC/CB | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ANA120XL | L/MBP | 12.1 | R134a | F | 220V/50Hz | 1170 | 3992 | —— | 2.00 | 6.82 | —— | CSIR | Al | CCC/CB | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ANA120XL | L/MBP | 12.1 | R134a | F | 220V/60Hz | 1350 | 4606 | —— | 1.90 | 6.48 | —— | CSIR | Al | CCC/CB | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ANA90U6 | LBP | 8.8 | R134a | F | 115V/60Hz | 290 | 989 | —— | 1.35 | 4.61 | —— | CSIR | Cu | UL | 191.5 | |
| N系列 | 定频 | FNH66U6 | L/MBP | 6.6 | R290 | F | 115V/60Hz | 390 | 1331 | —— | 1.70 | 5.80 | —— | CSR | Cu | UL | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | FN90U6ML | L/MBP | 8.8 | R290 | F | 115V/60Hz | 500 | 1672 | —— | 1.55 | 5.29 | —— | CSR | Cu | —— | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | GN66U6ML | L/MBP | 6.6 | R404A | F | 115V/60Hz | 440 | 1501 | —— | 1.45 | 4.95 | —— | CSR | Cu | UL | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ANA90X | LBP | 8.8 | R134a | F | 220V/50Hz | 250 | 853 | —— | 1.35 | 4.44 | —— | RSIR | Cu | CCC/CB | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ANA110K | LBP | 11 | R134a | F | 220V/50Hz | 320 | 1092 | —— | 1.55 | 3.92 | —— | CSIR | AL | CCC/CB | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ANA110K | LBP | 11 | R134a | F | 220V/50Hz | 320 | 1092 | —— | 1.62 | 3.92 | —— | CSIR | AL | CCC/CB | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ANA80XL | LBP | 8 | R134a | F | 220V/50Hz | 230 | 785 | —— | 1.30 | 4.44 | —— | RSIR | AL | CCC/CB | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ANA80XL | LBP | 8 | R134a | F | 220V/60Hz | 270 | 921 | —— | 1.35 | 4.61 | —— | RSIR | AL | CCC/CB | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ANZ110 | LBP | 11.3 | R134a | F | 220V/50Hz | 320 | 1092 | —— | 1.60 | 5.46 | —— | RSCR | Cu | CCC | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ANA120 | LBP | 12.1 | R134a | F | 220V/50Hz | 340 | 1160 | —— | 1.30 | 4.44 | —— | CSIR | Cu | CCC/CB/VDE | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ANA120L | LBP | 12.1 | R134a | F | 220V/50Hz | 340 | 1160 | —— | 1.30 | 4.44 | —— | CSIR | AL | CCC/CB/VDE | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | AN150ML | LBP | 15.1 | R134a | F | 220V/50Hz | 400 | 1365 | —— | 1.20 | 4.09 | —— | CSIR | Cu | CCC | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | AN150ML | L/MBP | 15.1 | R134a | F | 220V/50Hz | 1380 | 4709 | —— | 1.90 | 6.48 | —— | CSIR | Cu | CCC | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | AN120H | M/HBP | 12.1 | R134a | F | 220V/50Hz | 1170 | 3992 | —— | 2.10 | 7.17 | —— | CSIR | Cu | CCC | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | GN90 | LBP | 9.5 | R404A | F | 220V/50Hz | 540 | 1842 | —— | 1.20 | 4.09 | —— | CSR | —— | CCC | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | GN120 | LBP | 12.1 | R404A | F | 220V/50Hz | 700 | 2388 | —— | 1.30 | 4.44 | —— | CSR | —— | CCC | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ENB150 | LBP | 15 | R600a | ST | 220V/50Hz | 258 | 880 | 194 | 1.56 | 6.10 | 1.40 | RSCR | Cu | CCC/VDE | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ENB150 | LBP | 15 | R600a | ST | 220V/50Hz | 258 | 880 | 194 | 1.64 | 6.10 | 1.40 | RSCR | Cu | CCC/VDE | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ENJ130 | LBP | 15 | R600a | ST | 220V/50Hz | 225 | 768 | 169 | 1.85 | 6.30 | 1.43 | RSCR | Cu | —— | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ANZ80 | LBP | 8 | R134a | F | 220V/50Hz | 235 | 802 | —— | 1.60 | 5.46 | —— | RSCR | Cu | CCC | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ANA90 | LBP | 8.8 | R134a | F | 220V/50Hz | 250 | 853 | —— | 1.35 | 4.61 | —— | RSIR | Cu | CCC/CB/VDE | 191.5 | |
| N系列 | 定频 | ANZ90 | LBP | 8.8 | R134a | F | 220V/50Hz | 250 | 853 | —— | 1.60 | 5.46 | —— | RSCR | Cu | CCC/CB/VDE | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ANA90L | LBP | 9.5 | R134a | F | 220V/50Hz | 260 | 887 | —— | 1.35 | 4.61 | —— | RSIR | AL | CCC/CB/VDE | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ANK110 | LBP | 11.3 | R134a | F | 220V/50Hz | 320 | 1092 | —— | 1.50 | 5.12 | —— | RSCR | Cu | CCC/CB | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ANK120 | LBP | 11.3 | R134a | F | 220V/50Hz | 340 | 1160 | —— | 1.50 | 5.12 | —— | RSCR | Cu | CCC | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ENA150L | LBP | 15 | R600a | ST | 220V/50Hz | 255 | 870 | 191 | 1.30 | 4.40 | 1.00 | RSIR | Al | CCC | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ENK150 | LBP | 15 | R600a | ST | 220V/50Hz | 258 | 880 | 194 | 1.50 | 5.10 | 1.17 | RSCR | Cu | CCC | 196 | |
| N系列 | 定频 | ENK160L | LBP | 16 | R600a | ST | 220V/50Hz | 275 | 938 | 207 | 1.50 | 5.10 | 1.17 | RSCR | Al | CCC | 191.5 | |
| N系列 | 定频 | ENY150 | LBP | 15 | R600a | ST | 220V/50Hz | 258 | 880 | 194 | 1.62 | 5.51 | 1.27 | RSCR | Cu | CCC/VDE | 196 | |
| N系列 | 定频 | ENZ130 | LBP | 13 | R600a | ST | 220V/50Hz | 225 | 768 | 169 | 1.70 | 5.80 | 1.33 | RSCR | Cu | CCC | 193 | |
| N系列 | 定频 | ENZ150L | LBP | 15 | R600a | ST | 220V/50Hz | 258 | 880 | 194 | 1.70 | 6.10 | 1.33 | RSCR | Al | —— | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ENZ160 | LBP | 16 | R600a | ST | 220V/50Hz | 275 | 938 | 207 | 1.70 | 5.80 | 1.33 | RSCR | Cu | CCC | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ENZ160L | LBP | 16 | R600a | ST | 220V/50Hz | 275 | 938 | 207 | 1.70 | 5.80 | 1.33 | RSCR | Al | —— | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ENB130 | LBP | 13 | R600a | ST | 220V/50Hz | 225 | 768 | 169 | 1.45 | 6.10 | 1.41 | RSCR | Cu | CCC/VDE | 194.5 | |
| N系列 | 定频 | ENB130 | LBP | 13 | R600a | ST | 220V/50Hz | 225 | 768 | 169 | 1.50 | 6.10 | 1.41 | RSCR | Cu | CCC/VDE | 194.5 | |
