系列 Series |
类型 Type |
型号 Model |
应用工况 conditions |
气缸容积 Displacement |
冷媒/制冷剂
Refrigerant |
冷却方式
Cooling |
电压/频率 Vol./Fre. |
转速 speed |
制冷量 Capacity | 性能系数 C.O.P | 电机 Motor | 认证 Certification |
高度"A" Height "A" |
|||||
| ASHRAE | CECOMAF | ASHRAE | CECOMAF |
类型 Type |
绕组
windings |
|||||||||||||
| cm³ | V/Hz | W | Btu | W | W/W | EER | W/W | mm | ||||||||||
| VT系列 | 变频 | VATZ72L | LBP | 7.2 | R134a | ST | 1200rpm | 80 | 273 | 61 | 1.60 | 5.46 | 1.22 | PMSM | AL | CCC | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VATZ72L | LBP | 7.2 | R134a | ST | 1600rpm | 113 | 386 | 86 | 1.70 | 5.80 | 1.29 | PMSM | AL | CCC | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VATZ72L | LBP | 7.2 | R134a | ST | 2000rpm | 142 | 485 | 108 | 1.72 | 5.87 | 1.31 | PMSM | AL | CCC | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VATZ72L | LBP | 7.2 | R134a | ST | 3000rpm | 218 | 744 | 166 | 1.68 | 5.73 | 1.28 | PMSM | AL | CCC | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VATZ72L | LBP | 7.2 | R134a | ST | 4500rpm | 290 | 989 | 220 | 1.60 | 5.46 | 1.22 | PMSM | AL | CCC | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VATZ60 | LBP | 5.96 | R134a | ST | 1200rpm | 70 | 239 | 53 | 1.58 | 5.39 | 1.20 | PMSM | AL | CCC | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VATZ60 | LBP | 5.96 | R134a | ST | 1600rpm | 96 | 328 | 71 | 1.66 | 5.66 | 1.23 | PMSM | AL | CCC | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VATZ60 | LBP | 5.96 | R134a | ST | 2000rpm | 119 | 406 | 90 | 1.70 | 5.80 | 1.29 | PMSM | AL | CCC | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VATZ60 | LBP | 5.96 | R134a | ST | 3000rpm | 180 | 614 | 136 | 1.68 | 5.73 | 1.27 | PMSM | AL | CCC | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VATZ60 | LBP | 5.96 | R134a | ST | 4500rpm | 270 | 921 | 204 | 1.55 | 5.29 | 1.17 | PMSM | AL | CCC | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETX90 | LBP | 8.8 | R600a | ST | 1200rpm | 63 | 215 | 48 | 1.90 | 6.48 | 1.44 | PMSM | Cu | CCC | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETX90 | LBP | 8.8 | R600a | ST | 1600rpm | 85 | 290 | 65 | 2.00 | 6.82 | 1.52 | PMSM | Cu | CCC | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETX90 | LBP | 8.8 | R600a | ST | 2000rpm | 105 | 358 | 80 | 2.00 | 6.82 | 1.52 | PMSM | Cu | CCC | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETX90 | LBP | 8.8 | R600a | ST | 3000rpm | 156 | 532 | 119 | 1.90 | 6.48 | 1.44 | PMSM | Cu | CCC | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETX90 | LBP | 8.8 | R600a | ST | 4500rpm | 215 | 734 | 163 | 1.75 | 5.97 | 1.33 | PMSM | Cu | CCC | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETX110 | LBP | 10.6 | R600a | ST | 1200rpm | 75 | 256 | 57 | 1.90 | 6.48 | 1.44 | PMSM | Cu | CCC | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETX110 | LBP | 10.6 | R600a | ST | 1600rpm | 103 | 351 | 78 | 2.00 | 6.82 | 1.52 | PMSM | Cu | CCC | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETX110 | LBP | 10.6 | R600a | ST | 2000rpm | 128 | 437 | 97 | 2.00 | 6.82 | 1.52 | PMSM | Cu | CCC | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETX110 | LBP | 10.6 | R600a | ST | 3000rpm | 185 | 631 | 141 | 1.90 | 6.48 | 1.44 | PMSM | Cu | CCC | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETX110 | LBP | 10.6 | R600a | ST | 4500rpm | 275 | 938 | 209 | 1.75 | 5.97 | 1.33 | PMSM | Cu | CCC | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETB110L | LBP | 10.6 | R600a | ST | 1200rpm | 75 | 256 | 57 | 1.80 | 6.14 | 1.37 | PMSM | AL | CCC/CB | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETB110L | LBP | 10.6 | R600a | ST | 1600rpm | 103 | 351 | 78 | 1.90 | 6.48 | 1.44 | PMSM | AL | CCC/CB | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETB110L | LBP | 10.6 | R600a | ST | 2000rpm | 128 | 437 | 97 | 1.90 | 6.48 | 1.44 | PMSM | AL | CCC/CB | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETB110L | LBP | 10.6 | R600a | ST | 3000rpm | 185 | 631 | 141 | 1.85 | 6.31 | 1.41 | PMSM | AL | CCC/CB | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETB110L | LBP | 10.6 | R600a | ST | 4500rpm | 275 | 938 | 209 | 1.70 | 5.80 | 1.29 | PMSM | AL | CCC/CB | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETX72 | LBP | 7.2 | R600a | ST | 1200rpm | 46 | 157 | 35 | 1.85 | 6.31 | 1.41 | PMSM | CU | CCC | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETX72 | LBP | 7.2 | R600a | ST | 1600rpm | 65 | 222 | 49 | 1.95 | 6.65 | 1.48 | PMSM | CU | CCC | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETX72 | LBP | 7.2 | R600a | ST | 2000rpm | 80 | 273 | 61 | 1.95 | 6.65 | 1.48 | PMSM | CU | CCC | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETX72 | LBP | 7.2 | R600a | ST | 3000rpm | 123 | 420 | 93 | 1.85 | 6.31 | 1.41 | PMSM | CU | CCC | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETX72 | LBP | 7.2 | R600a | ST | 4500rpm | 185 | 631 | 141 | 1.75 | 5.97 | 1.33 | PMSM | CU | CCC | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETZ110L | LBP | 10.6 | R600a | ST | 4500rpm | 275 | 938 | 209 | 1.55 | 5.29 | 1.18 | PMSM | AL | CCC/CB/VDE | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETB72L | LBP | 7.2 | R600a | ST | 1200rpm | 46 | 157 | 35 | 1.80 | 6.14 | 1.37 | PMSM | AL | CCC | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETB72L | LBP | 7.2 | R600a | ST | 1600rpm | 65 | 222 | 49 | 1.90 | 6.48 | 1.44 | PMSM | AL | CCC | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETB72L | LBP | 7.2 | R600a | ST | 2000rpm | 80 | 273 | 61 | 1.90 | 6.48 | 1.44 | PMSM | AL | CCC | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETB72L | LBP | 7.2 | R600a | ST | 3000rpm | 123 | 420 | 93 | 1.85 | 6.31 | 1.41 | PMSM | AL | CCC | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETB72L | LBP | 7.2 | R600a | ST | 4500rpm | 185 | 631 | 141 | 1.70 | 5.80 | 1.29 | PMSM | AL | CCC | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETB90L | LBP | 8.8 | R600a | ST | 1200rpm | 63 | 215 | 48 | 1.80 | 6.14 | 1.37 | PMSM | AL | CCC/CB | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETB90L | LBP | 8.8 | R600a | ST | 1600rpm | 85 | 290 | 65 | 1.90 | 6.48 | 1.44 | PMSM | AL | CCC/CB | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETB90L | LBP | 8.8 | R600a | ST | 2000rpm | 105 | 358 | 80 | 1.90 | 6.48 | 1.44 | PMSM | AL | CCC/CB | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETB90L | LBP | 8.8 | R600a | ST | 3000rpm | 156 | 532 | 119 | 1.85 | 6.31 | 1.41 | PMSM | AL | CCC/CB | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETB90L | LBP | 8.8 | R600a | ST | 4500rpm | 215 | 734 | 163 | 1.70 | 5.80 | 1.29 | PMSM | AL | CCC/CB | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETZ72L | LBP | 7.2 | R600a | ST | 4500rpm | 185 | 631 | 141 | 1.65 | 5.63 | 1.25 | PMSM | AL | CCC/CB | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETZ90L | LBP | 8.8 | R600a | ST | 1200rpm | 59 | 201 | 45 | 1.62 | 5.53 | 1.23 | PMSM | AL | CCC/CB/VDE | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETZ90L | LBP | 8.8 | R600a | ST | 1600rpm | 83 | 283 | 63 | 1.78 | 6.07 | 1.35 | PMSM | AL | CCC/CB/VDE | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETZ90L | LBP | 8.8 | R600a | ST | 2000rpm | 105 | 358 | 80 | 1.78 | 6.07 | 1.35 | PMSM | AL | CCC/CB/VDE | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETZ90L | LBP | 8.8 | R600a | ST | 3000rpm | 156 | 532 | 119 | 1.75 | 5.97 | 1.33 | PMSM | AL | CCC/CB/VDE | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETZ90L | LBP | 8.8 | R600a | ST | 4500rpm | 215 | 734 | 163 | 1.56 | 5.32 | 1.19 | PMSM | AL | CCC/CB/VDE | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETZ110L | LBP | 10.6 | R600a | ST | 1200rpm | 75 | 256 | 57 | 1.62 | 5.53 | 1.23 | PMSM | AL | CCC/CB/VDE | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETZ110L | LBP | 10.6 | R600a | ST | 1600rpm | 103 | 351 | 78 | 1.72 | 5.87 | 1.31 | PMSM | AL | CCC/CB/VDE | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETZ110L | LBP | 10.6 | R600a | ST | 2000rpm | 128 | 437 | 97 | 1.78 | 6.07 | 1.35 | PMSM | AL | CCC/CB/VDE | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETZ110L | LBP | 10.6 | R600a | ST | 3000rpm | 185 | 631 | 141 | 1.72 | 5.87 | 1.31 | PMSM | AL | CCC/CB/VDE | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETY72L | LBP | 7.2 | R600a | ST | 2000rpm | 80 | 273 | 61 | 1.70 | 5.80 | 1.29 | PMSM | AL | CCC/CB | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETY72L | LBP | 7.2 | R600a | ST | 3000rpm | 123 | 420 | 93 | 1.65 | 5.63 | 1.25 | PMSM | AL | CCC/CB | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETY72L | LBP | 7.2 | R600a | ST | 4500rpm | 185 | 631 | 141 | 1.60 | 5.46 | 1.22 | PMSM | AL | CCC/CB | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETZ72L | LBP | 7.2 | R600a | ST | 1200rpm | 46 | 157 | 35 | 1.70 | 5.80 | 1.29 | PMSM | AL | CCC/CB | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETZ72L | LBP | 7.2 | R600a | ST | 1600rpm | 65 | 222 | 49 | 1.78 | 6.07 | 1.35 | PMSM | AL | CCC/CB | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETZ72L | LBP | 7.2 | R600a | ST | 2000rpm | 80 | 273 | 61 | 1.78 | 6.07 | 1.35 | PMSM | AL | CCC/CB | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETZ72L | LBP | 7.2 | R600a | ST | 3000rpm | 123 | 420 | 93 | 1.75 | 5.97 | 1.33 | PMSM | AL | CCC/CB | 152.8 | |
| VT系列 | 变频 | VETY72L | LBP | 7.2 | R600a | ST | 1600rpm | 65 | 222 | 49 | 1.65 | 5.63 | 1.25 | PMSM | AL | CCC/CB | 152.8 | |
